إذا كنت تبحث عن "فنادق الغردقة 3 نجوم" فأنت غالبًا تريد إقامة نظيفة ومريحة وبسعر مناسب، قريبًا من الشاطئ أو الخدمات. هذا الدليل يجمع لك أكثر من 20 خيارًا اقتصاديًا/متوسط التكلفة مع جداول مقارنة ومزايا وروابط خرائط Google لتسهيل الحجز والتحقق.
فنادق الغردقة 3 نجوم
ملاحظة مهمة: تصنيف النجوم قد يختلف بين مواقع الحجز وخرائط Google؛ بعض الفنادق قد تُعرض كـ 3 نجوم على موقع و4 نجوم على موقع آخر. جميع الأسعار والتقييمات الموجودة أدناه تقريبية ومأخوذة من متوسطات مواقع الحجز — تحقق دائمًا من صفحة الفندق قبل الحجز.
قائمة (20) فنادق ومنتجعات الغردقة
# | اسم الفندق / المنتجع | المنطقة (تقريبي) | السعر التقريبي لليلة | التقييم التقريبي | مميزات مختصرة | رابط خرائط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamera Hotel | الغردقة | من ≈ 700 - 1,200 ج.م | ≈ 8.0/10 | نظيف، موقع قريب من الخدمات | خريطة |
2 | Marlin Inn Azur Resort | الغردقة / قرب الكورنيش | من ≈ 1,400 - 2,200 ج.م | ≈ 8.1/10 | خدمات منتجعية، مناسب للعائلات | خريطة |
3 | Giftun Azur Resort | الغردقة | من ≈ 1,600 - 2,600 ج.م | ≈ 8.3/10 | مناسب للعائلات، قريب من البحر | خريطة |
4 | Bel Air Azur Resort (Adults Only) | الغردقة | من ≈ 1,500 - 2,400 ج.م | ≈ 8.4/10 | مخصص للكبار، هادئ ورومانسي | خريطة |
5 | Palm Inn City Hotel | وسط الغردقة | من ≈ 900 - 1,700 ج.م | ≈ 8.2/10 | موقع مركزي، مناسب للتوفير | خريطة |
6 | Al Dora Resort (All Inclusive) | الغردقة | من ≈ 1,800 - 2,800 ج.م | ≈ 8.6/10 | نظام شامل، مناسب للعائلات | خريطة |
7 | Sunny Days Mirette Family Resort | الغردقة | من ≈ 1,400 - 2,400 ج.م | ≈ 8.5/10 | عائلي، أنشطة للأطفال | خريطة |
8 | Sindbad Club Hotel | الغردقة | من ≈ 1,000 - 1,900 ج.م | ≈ 8.2/10 | قريب من الكورنيش والمطاعم | خريطة |
9 | Long Beach Resort | الغردقة | من ≈ 1,200 - 2,200 ج.م | ≈ 8.3/10 | شاطئ مباشر وخدمات متكاملة | خريطة |
10 | Aladdin Beach Resort | الغردقة | من ≈ 1,100 - 1,900 ج.م | ≈ 8.1/10 | خيار شعبي بأسعار معقولة | خريطة |
11 | SeaGull Beach Resort | الغردقة | من ≈ 1,200 - 2,000 ج.م | ≈ 8.0/10 | شاطئ خاص وأنشطة بحرية | خريطة |
12 | The Boutique Hotel | الغردقة | من ≈ 900 - 1,600 ج.م | ≈ 8.0/10 | فندق صغير أنيق، مناسب لقضاء قصير | خريطة |
13 | Pickalbatros Aqua Vista (خيارات اقتصادية) | الغردقة | من ≈ 1,500 - 2,700 ج.م | ≈ 8.4/10 | مرافق مائية وألعاب للأطفال | خريطة |
14 | El Karma Beach Resort & Aqua Park | الغردقة | من ≈ 1,400 - 2,400 ج.م | ≈ 8.2/10 | أكوا بارك ومرافق عائلية | خريطة |
15 | New Eagles Aqua Park Resort | الغردقة | من ≈ 1,300 - 2,200 ج.م | ≈ 8.1/10 | منتجع حديث مع مرافق مائية | خريطة |
16 | Royal Star Beach Resort | الغردقة | من ≈ 1,100 - 1,900 ج.م | ≈ 8.0/10 | موقع جيد مقابل سعر معقول | خريطة |
17 | Panorama Bungalows Resort El Gouna | الجونة (قريبة) | من ≈ 1,600 - 2,700 ج.م | ≈ 8.3/10 | قريب من الجونة، مناسب للعائلات | خريطة |
18 | Zien Resort | الغردقة | من ≈ 1,200 - 2,100 ج.م | ≈ 8.0/10 | مذكور ضمن مواقع الحجز فئة اقتصادية | خريطة |
19 | Royal Beach Hurghada (خيار اقتصادي) | الغردقة | من ≈ 1,300 - 2,200 ج.م | ≈ 8.1/10 | إطلالة بحرية وخيارات تناول طعام متعددة | خريطة |
20 | Three Corners Sunny Beach Resort | الغردقة | من ≈ 1,300 - 2,300 ج.م | ≈ 8.2/10 | خدمة جيدة، أنشطة ترفيهية للعائلات | خريطة |
جدول مقارنة مصغّر
الفئة | الفندق الموصى به | لماذا؟ |
---|---|---|
الأفضل للعائلات | Pickalbatros Aqua Vista / El Karma / Sunny Days Mirette | أكوا بارك ومرافق أطفال وأنشطة عائلية |
الأفضل للميزانية | Palm Inn / The Boutique Hotel / Sindbad Club | موقع مركزي وأسعار منخفضة مع مستوى خدمة مناسب |
الأفضل للأزواج | Bel Air Azur Resort (Adults Only) | هدوء وتجربة رومانسية ومخصصة للبالغين |
نصائح مهمة قبل الحجز
- تحقق من موقع الفندق على خرائط Google (روابط في الجدول) لتتأكد من المسافة للمطاعم والشاطئ.
- قارن الأسعار على منصات الحجز (Booking / Agoda / Hotels) ومع الموقع الرسمي للفندق.
- اقرأ تقييمات الضيوف الأخيرة خلال 6 أشهر للاطّلاع على حال الخدمات والصيانة.
- تأكد من سياسة الإلغاء والرسوم الإضافية (نقل من/إلى المطار، ضرائب) قبل الدفع.
تعليقات
إرسال تعليق