إذا كنت تبحث عن شقة للإيجار بالمدينة المنورة خلف سوق البدر فتكون قريبًا من الحرم الشريف وفي موقع مميز، فالمقال ده هيقدم لك أفضل الخيارات المتاحة حاليًا، مع مميزات، أسعار تقريبية، وروابط خرائط جوجل إن وجدت لتسهيل اختيار الشقة المناسبة لك.
لماذا تختار موقع خلف سوق البدر؟
- القرب من الحرم الشريف والخدمات الإسلامية.
- سهولة الوصول إلى المواصلات العامة والأسواق.
- الموقع غالبًا أكثر هدوءًا مقارنة بالشوارع الرئيسة.
- تسهيل أداء عمرة أو زيارة الحرم دون مشقة التنقل الطويل.
شقق للإيجار خلف سوق البدر
# |
اسم الشقة / المبنى |
الموقع تقريبًا / الحي |
المميزات |
السعر التقريبي |
رابط خريطة Google |
رقم التواصل (إن توفر) |
1 |
شقة مفروشة خلف سوق البدر |
حي قريب من سوق البدر |
مكتملة الأثاث، غرفتين نوم، مطبخ وحمام |
من 1,500 إلى 2,200 ريال سنويًا تقريبًا |
خريطة تقريبية |
— |
2 |
شقة عوائل خلف سوق البدر |
المدينة المنورة، قريب من شارع البدر |
3 غرف، صالة، مطبخ مفروش |
من 2,500 إلى 3,500 ريال سنويًا تقريبًا |
خريطة تقريبية |
— |
3 |
شقة صغيرة خلف سوق البدر |
منطقة مجاورة لسوق البدر |
1 أو 2 غرف، مناسب للعزاب أو زوجين |
من 1,200 إلى 1,800 ريال سنويًا تقريبًا |
خريطة تقريبية |
— |
شقق للإيجار بالمدينة المنورة
م | اسم الشقة / العقار | الموقع (تقريبي) | مواصفات موجزة | السعر تقريبي | رقم التواصل | خريطة Google |
---|
1 | Masat Al Badr Furnished Apartments | قرب سوق البدر / طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز (تقريبي) | أبارتمنت مفروش، مطبخ صغير، واي فاي، موقف سيارات | أسعار متغيرة (حجوزات يومية/شهرية) | | خريطة |
2 | شقة خلف سوق البدر (إعلان محلي) | حي العريض — خلف أسواق البدر | غرفتين، مطبخ صغير، مناسب لعائلة صغيرة | إيجار شهري/سنوي متغير (اعلان محلي) | 0540304533 (إعلان فيسبوك). | خريطة تقريبيّة |
3 | شقق مفروشة — إعلان (حي العريض) | حي العريض (قريب شارع إسحاق بن الربيع / مجاورة لسوق البدر) | استوديو / 1-2 غرف، مفروش، شامل خدمات حسب الإعلان | من ≈ 1,200 - 4,500 ريال (مختلف عروض على المنصات) | | خريطة |
4 | شقة للعوائل خلف سوق البدر | حي العريض — مجاورة لشارع الأمير مقرن | 3 غرف، صالة، مطبخ راكب | متوسط سنوي: 12,000 - 40,000 ريال (حسب المساحة) | 0566878112 / 0504377535 (معلَن عبر منصة العقار). | خريطة |
5 | شقة استوديو مفروشة — خلف سوق البدر | منطقة شوارع خلف سوق البدر | استوديو مناسب للعزاب أو الأزواج، تكييف ومطبخ صغير | من ≈ 1,200 - 2,500 ريال سنوياً (بعض الإعلانات شهرية) | | خريطة |
6 | شقة مفروشة (إعلان محلي — حي العريض) | خلف أسواق البدر / حي العريض | 2-3 غرف، مفروشة، مصعد في المبنى (إن وُجد) | متوسط سنوي: 12,000 - 35,000 ريال | | خريطة |
7 | شقة عائلية (إعلان سابق على Haraj) | منطقة خلف سوق البدر (حي العريض) | 4 غرف، موقف، قريبة من المدارس والخدمات | قيمة الإيجار تُذكر في الإعلان (راجع الرابط). | | خريطة |
8 | شقق مفروشة بالقرب من سوق البدر (منصات عقارية) | حي العريض / القربان / الأزهرية (مجاورة لسوق البدر) | خيار يومي/شهري/سنوي، مفروش ومجهز بمرافق أساسية | أسعار متغيرة حسب العرض (راجع Bayut / Wasalt / Aqar) | أرقام الوكلاء تظهر في قوائم المنصات العقارية | خريطة الحي |
9 | شقة شخصية (إعلان في مجموعات فيسبوك محلية) | خلف سوق البدر — حي العريض | مواصفات حسب الإعلان: غرفتين / مطبخ / حمام | إيجار شهري/سنوي حسب الاتفاق | مثال رقم معلن: 0540304533 (أحد الإعلانات المحلية). | خريطة |
10 | شقق مفروشة خلف سوق البدر — قائمات الحجوزات | منطقة سوق البدر وحوله (المنطقة الشرقية / العريض) | تتوفر خيارات أبارتمنت يومية ومفروشة للزوّار والحجاج | أسعار يومية تبدأ من ≈ 150 - 300 ريال للّيلة (حسب المواسم) | الحجز عبر منصات: Booking / Airbnb / medinahotels — أرقام الملاك على صفحة الحجز | خريطة عامة
|
نصائح لاختيار الشقة المناسبة
- تحقق من أن الشقة **قريبة بما يكفي سيرًا أو بسيارة أجرة إلى الحرم الشريف**.
- افضل استفسر عن وسائل الراحة مثل التكييف، الأثاث، عدد الحمامات.
- اطلب صورًا حديثة من المالك أو من الموقع تأكد من حالة الشقة.
- راجع البنية التحتية مثل الماء والكهرباء والمصعد إذا كان المبنى متعدد الطوابق.
- تأكد من سياسة الإيجار (سنوية، نصف سنوية، شهري) وأي رسوم إضافية.
تعليقات
إرسال تعليق